멀티 업종 비교 분석
업종 비교
최대 4개 업종을 선택하여 모멘텀·뉴스·수주·재무 5축을 한 번에 비교하세요.
AI·반도체방위산업로봇·자동화
5축 비교 레이더
전 업종 최대값 대비 정규화 (0-100)
| 지표 | AI·반도체 | 방위산업 | 로봇·자동화 |
|---|---|---|---|
| 모멘텀 점수 | 94.2 | 85.3 | 82.1 |
| 전주 변화 | +12.4% | +15.2% | +18.7% |
| 뉴스 (3M) | 487 | 298 | 256 |
| 수주 건수 | 23 | 18 | 12 |
| 매출성장률 | +38.2% | +31.7% | +42.1% |
| 시장구분 | BOTH | KOSPI | KOSDAQ |
