관심목록
등록한 업종과 종목의 모멘텀 변화를 실시간 추적합니다 (9/30)
관심 업종
관심 종목
| 기업 | 모멘텀 | 주가 | 변동 | |
|---|---|---|---|---|
SK하이닉스 000660 | 96.8 | 234,000 | +4.80% | |
한화에어로스페이스 012450 | 92.4 | 487,000 | +5.40% | |
레인보우로보틱스 277810 | 86.2 | 218,000 | +7.20% | |
두산에너빌리티 034020 | 82.7 | 17,850 | +3.40% | |
한미반도체 042700 | 89.3 | 178,000 | +6.20% |
AI 맞춤 추천
관심 등록한 항목의 모멘텀 프로필을 기반으로 추천합니다
